| Impresora EPSON FX-890II Matricial/USB/Paralelo/Alto Rendimiento |
![]() |
| Marca | EPSON |
| Método de impresión | Impresora matricial de impacto y alto rendimiento |
| Número de agujas | 9 agujas |
| Columnas imprimibles | 80 (10 cpi), 96 (12 cpi), 120 (15 cpi), 137 (17 cpi), 160 (20 cpi) |
| Velocidad de impresión | Borrador de velocidad ultra rápida 738 CPS (12 cpi) 615 CPS (10 cpi) Borrador de alta velocidad 612 CPS (10 cpi) Borrador 463 CPS (10 cpi) Calidad de letra 115 CPS (10 cpi |
| Interfaces | Paralelo USB 2.0, Ranura tipo B para tarjetas de interfaz opcionales Bidireccional IEEE 1284 |
| Manejo del papel | Formularios, continuo, multiparte original + 5 copias sin carbón, 1 + 6 copias con tractor de tracción (opcional), sobre No.6, sobre No.10, etiquetas, y rollo de papel |
| Formato |
|
| Mecanismo de alimentación del papel |
|
| Sistema operativo |
|
| Contenido de la Caja |
|