Kit ASUS VivoBook 16 (M1607K) Copilot+PC / AMD Ryzen™ AI 7 350 / 16 GB DDR5 / 1 TB GB NVMe™ SSD / 16" WUXGA (1920 x 1200) / Sin Sistema (OS) / Wi-Fi 6& BT 5.3 / Cám. FHD IR / Teclado Español alfanumérico / Quiet Blue + Mochila Asus + mouse óptico ASUS |
| Marca | ASUS |
| Modelo | M1607KA-MB110 |
| N/P | 90NB15F1-M00680 |
| Procesador | AMD Ryzen™ AI 7 350 de 2,0 GHz (24 MB de caché, hasta 5,0 GHz, 8 núcleos, 16 subprocesos); NPU AMD XDNA™ de hasta 50 TOPS. |
| Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ |
| Procesador neuronal | NPU AMD XDNA™ de hasta 50 TOPS |
| Memoria |
|
| Pantalla | 16,0" WUXGA (1920 x 1200), 16:10, panel IPS, retroiluminación LED, frecuencia de actualización: 60 Hz, 300 nits, gama de colores NTSC del 45 %, pantalla antirreflejos (AG), pantalla no táctil, relación pantalla-cuerpo del 89 %. |
| Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 |
| Incorpora |
|
| Puertos |
|
| Sistema Operativo | Sin Sistema (OS) |
| Audio |
|
| Teclado | Teclado tipo chiclet Español alfanumérico (Latino América) recorrido de tecla de 1,7 mm y panel táctil de precisión. |
| Batería | 42 Wh, 3S1P, batería de iones de litio de 3 celdas (integrada) con Adaptador de CA tipo C de 65 W, Salida: 20 V CC, 3,25 A, 65 W, Entrada: 100-240 V CA 50/60 GHz universal |
| WebCam | Cámara Full HD con función infrarroja compatible con Windows Hello y obturador de privacidad. |
| Color | Quiet Blue |
| Dimensiones | 35,70 x 25,06 x 1,79 ~ 1,99 cm (14,06" x 9,87" x 0,70" ~ 0,78") (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 1,88 kg (4,14 libras) Aprox. |
| Aplicaciones integradas | GlideX ScreenXpert MyASUS StoryCube |
| Características de MyASUS | Cancelación de ruido con IA Actualización en vivo TaskFirst WiFi SmartConnect Bloqueo de teclas de función Perfil de ventilador espléndido Estado de la batería Carga Diagnóstico del sistema |
| Grado militar | Estándar de grado militar US MIL-STD 810H |
| Incluye |
|