Modelo | DHI-VTO2111D-P-S3 |
Sistema |
Procesador principal | Procesador integrado |
Sistema operativo | Sistema operativo Linux integrado |
Tipo de botón | Mecánico |
Interoperabilidad | ONVIF; CGI |
Protocolo de red | SORBO; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
Básico |
Cámara | CMOS de 1/2,8" y 2 MP de alta definición, baja iluminación/DWDR/color/IR |
Campo de visión | Alto: 107°; V: 60°; Re: 122° |
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
Compresión de video | H.264; H.265 |
Resolución de video | Transmisión principal: 720p, WVGA, D1, CIF Transmisión secundaria: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF |
Velocidad de fotogramas de vídeo | Amigo: 25 fps; NTSC: 30 fps |
Bitrate de vídeo | 256 Kbps–8 Mbps |
Compensación de luz | IR automático |
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N;Color/B/N |
Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM |
Entrada de audio | 1 |
Salida de audio | Altavoz incorporado |
Modo de audio | audio bidireccional |
Mejora de audio | Supresión de eco/reducción de ruido digital |
Tasa de bits de audio | 16 kHz, 16 bits |
Función |
Modo de comunicación | Completamente digital |
Modo de desbloqueo | Tarjeta; aplicación; monitor interior |
Tipo de tarjeta | tarjeta IC |
Dejar vídeos | Sí (se necesita una tarjeta SD insertada en VTH) |
Configuración Web | Sí |
Actuación |
Distancia de lectura de tarjetas | 0 cm–4,5 cm (0"–1,77") |
Emitir tarjeta localmente | Sí |
Material de la carcasa | PC + Acrílico |
Capacidad |
Capacidad de la tarjeta | 10000 |
Puerto |
RS-485 | 1 |
Salida de potencia | 1 puerto, 12 V y 200 mA |
Botón Salir | 1 |
Detección del estado de la puerta | 1 |
Control de bloqueo | 1 puerto, normalmente cerrado por defecto |
Puerto de red | 1 puerto de red de 10/100 Mbps ( cable plano blanco de 8 núcleos) |
Alarma |
Alarma de manipulación | Sí |
General |
Color de apariencia | Negro |
Fuente de alimentación | 12 VCC, 1 A PoE estándar |
Adaptador de corriente | Opcional |
Instalación | Montaje superficial |
Certificaciones | ESTE |
Accesorio | Incluye: cable plano de alimentación de alarma, cubierta para lluvia, soportes |
Dimensiones del producto | 135,1 mm × 70,6 mm × 34,6 mm (5,32" × 2,78" × 1,36") |
Proteccion | IP65 (se necesita sellador de silicona, consulte la guía de inicio rápido). IK04 (para uso común) |
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) |
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR), sin condensación |
Altitud de funcionamiento | Por debajo de 3000 m (9842,52 pies) |
Entorno operativo | Exterior |
El consumo de energía | ≤ 1 W (en espera), ≤ 5 W (en funcionamiento) |
Peso bruto | 326 g (0,72 libras) |
Nivel anticorrosión | Protección básica |