Marca | GAMEMAX |
Modelo | Defender TG |
Fuente en Case | No incluye ( ATX /parte inferior) |
Factor de forma de MB | M-ATX (200 mm)、ITX |
Ventiladores | Frente | ARGB 1x12cm (FN12A-M6I) +ARGB 2x12cm (FN12A-S6I (Incluidos) | Arriba | 3x120mm, 2x140mm | Posterior | 1*ARGB de 1x12cm (FN12A-S6I) Incluido | Cubierta M/B | 2x120mm | Cubierta de la fuente de alimentación | 2x120mm | |
espacios para sistemas de enfriamiento liquido | Frente | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm | Arriba | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm | Trasero | 120 mm | Cubierta M/B | 120 mm, 240 mm | |
E/S Puertos USB y botones | Botones | *3 | Puerto(s) USB2.0 | *2 | Puerto(s) USB3.0 | *1 | Soporte de audio | *1 (COMBO AUDIO) | Controlador RGB | *1 (ventilador principal incorporado) | |
Longitud de la tarjeta VGA | - Hasta 410 mm (cubierta frontal sin ventilador)
|
Altura del enfriador CPU | |
Ranuras de expansión PCI | *5 |
Bahías | Opcion1: 1 * 3.5HDD + 3 * 2.5SSD Opcion2: 2 * 3.5HDD + 2 * 2.5SSD |
Dimensiones | (L) 461 * (W) 210 * (H) 450 mm |