Marca | GAMEMAX |
Modelo | Defender TG |
Fuente en Case | No incluye ( ATX /parte inferior) |
Factor de forma de MB | E-ATX、ATX、M-ATX、ITX |
Ventiladores | Frente | 3*120mm (FN12A-6)S6I Incluidos | Arriba | 3x120mm o 3x140mm | Posterior | 1x120mm( FN12A-6) Incluido | Cubierta M/B | 2x120mm | Cubierta de la fuente de alimentación | 0 | |
espacios para sistemas de enfriamiento liquido | Frente | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm, 420 mm | Arriba | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm | Trasero | 120 mm, 140 mm | |
E/S Puertos USB y botones | Botones | *3 (POEWR, REINICIO, LED MODL) | Puerto(s) USB2.0 | *1 | Puerto(s) USB3.0 | *1 | Puerto(s) USB3.1 | *1 (TIPO C GEN2) | Soporte de audio | *1 (AUDIO HD) | Lector de tarjetas (soporte) | *0 | Candado P | *0 | Controlador RGB | *1 (HUB PWM ARGB V4.0) | Ventiladores máx. del controlador | *9 | Controlador RGB máx. tiras de LED | *0 | Remoto (IR o RF) | *1 | |
Longitud de la tarjeta VGA | - hasta 410 mm (cubierta frontal sin ventilador) (soporte de tarjeta gráfica vertical)
|
Altura del enfriador CPU | |
Ranuras de expansión PCI | *7 |
Bahías | Opcion1: 2 * 3.5HDD + 2 * 2.5SSD Opcion2: 4 * 2.5SSD |
Dimensiones | (L) 476 * (W) 235 * (H) 500mm |