| Marca | GAMEMAX |
| Modelo | Starlight 2 AB |
| Diseño Factor de forma | Mid Tower |
| Fuente en Case | No incluye (ATX)/Abajo |
| Factor de forma M/B: | ATX,M-ATX, ITX |
| Compatibilidad de Ventiladores | | Frente | 3x120mm incluido | | Arriba | 2x120mm incluido, 2x140mm (ventilador opcional) | | Trasero | 1x120mm incluido | | Cubierta de la fuente de alimentación | 2x120mm (Ventilador opcional) | |
| espacios para sistemas de enfriamiento liquido | | Frente | 120 mm, 240 mm, 360 mm | | Arriba | 120 mm, 240 mm (altura de RAM ≤30 mm) | | Trasero | 120 mm*1 | |
| E/S Puertos USB, botones y más | | Botones | *2 | | Puerto(s) USB2.0 | *1 | | Puerto(s) USB3.0 | *1 | | Soporte de audio HD | Combo de audio (CTIA)*1 | | Tipo C | *1 (2.0 o GEN1 o GEN2) | | Candado P | *1 (opcional) | |
| Bahías | - Disponible en varias configuraciones (elija una)
- 1 * 3.5HDD + 5 * 2.5SSD
- 2 * 3.5HDD + 3 * 2.5SSD
- 3 * 3.5HDD + 2 * 2.5SSD
- 2 * 3.5HDD + 2 * 2.5SSD
|
| Ranuras de expansión PCI | *7 |
| Longitud de la tarjeta VGA | hasta 330 mm |
| Altura del enfriador de CPU | 155 mm |
| Dimensiones | (L) 386 * (W) 200 * (H) 449 mm |