Marca | VICTUS BY PH |
Modelo | 15-fa1163dx |
N/P | 9T3V7UA#AB |
Procesador | Intel Core i7-12650H de 12.ª generación a 2,30 GHz (hasta 4,7 GHz Tecnología Turbo Boost, caché de 24 MB, 10 núcleos, 16 subprocesos) |
Gráficos | - NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB GDDR6 dedicados
|
Memoria | - 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM SDRAM(2X8GB)
- Número de Slots: 2, 3200Mhz
- Slots en uso: 2
- Máxima expansión hasta: 32 GB
|
Lector de Memorias | 1 lector de tarjetas SD multiformato |
Pantalla | - 15,6" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, micro-borde, antirreflejos, 250 nits, 45% NTSC
|
Almacenamiento | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 Unidad de estado sólido |
Conectividad inalámbrica | - Wi-Fi 6 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con gigabit data rate)
|
Puertos | - 1 USB Type-C® a 5 Gbps (DisplayPort™ 1.4, HP Sleep y Charge)
- 1 USB-A Tipo-A a 5 Gbps (HP Sleep and Charge)
- 1 USB tipo A con velocidad de señalización de 5 Gbps
- 1 RJ-45
- 1 Auricular/micrófono combinado
- 1 clavija inteligente de CA
- 1 HDMI 2.1
|
Sistema Operativo | Windows 11 Home 64 |
Teclado | - Teclado de tamaño completo, retroiluminado Ingles, de rendimiento en color azul con teclado numérico y Imagepad
|
Funciones de audio | - Audio de B&O con altavoces duales
|
Batería | - Batería de polímero de iones de litio de 4 celdas y 70 Wh(21)
- Adaptador de corriente CA inteligente de 200 W
|
WebCam | - Cámara HP Wide Vision 720p HD con reducción temporal del ruido y micrófonos digitales de doble matriz integrados
|
Color | Performance Blue |
Dimensiones | 46.18 in (L) x 36.77 in (W) x 41.13 in (H) |
Peso | 6.77 libras aprox. |