Leader 2 BK / E-ATX, ATX, M-ATX, ITX / 2*USB3.1, 1*USB-C, 1*Audio Combinado / LAT. VIDRIO TEMPL. FRONTAL MALLA METAL CONTROLADOR ARGB PWM AURA Sync/ 1*FAN RGB post (ya incluido), 3* FAN RGB FRONT (ya incluidos), 2* FAN Inferior (opcionales). |
| Marca | GAMEMAX | ||||||||||
| Modelo | Leader 2 bk | ||||||||||
| Diseño Factor de forma | E-ATX | ||||||||||
| Fuente en Case | No incluye (ATX) | ||||||||||
| Factor de forma M/B: | ATX、M-ATX、ITX, E-ATX | ||||||||||
| Compatibilidad de Ventiladores | Panel frontal: 140 mm x 3 (incluido) Panel trasero: 140 mm x 1 (incluido) Panel superior: 120 mm x 3 o 140 mm x 2 (opcional) Cubierta de la fuente de alimentación: 120 mm x 2 o 140 mm x 2 (opcional) | ||||||||||
| espacios para sistemas de enfriamiento liquido | Frontal: 120/140/240/280/360/420 mm Superior: 120/140/240/280/360 mm Trasero: 120/140 | ||||||||||
| E/S Puertos USB, botones y más |
| ||||||||||
| Bahías | 2 discos duros de 3,5" + 2 unidades de estado sólido de 2,5" 1 disco duro de 3,5" + 3 unidades de estado sólido de 2,5 | ||||||||||
| Ranuras de expansión PCI | *7 | ||||||||||
| Longitud de la tarjeta VGA | hasta 425 mm | ||||||||||
| Altura del enfriador de CPU | 185 mm | ||||||||||
| Dimensiones | (Largo) 476 x (Ancho) 235 x (Alto) 500 mm |