| Marca | GAMEMAX |
| Modelo | Storm 2 MW |
| Diseño Factor de forma | Mini Tower |
| Fuente en Case | No incluye (ATX)/Abajo |
| Factor de forma M/B: | M-ATX, ITX |
| Compatibilidad de Ventiladores | | Frente | 3 x 120 mm (Incluidos) | | Arriba | 2 x 120 mm, 2 x 140 mm (ventilador opcional) | | Trasero | 1x120 mm (Incluido) | | Lado izquierdo | / | | Cubierta de la fuente de alimentación | 2x120 mm (Ventilador opcional) | |
| espacios para sistemas de enfriamiento liquido | | Frente | 120 mm, 240 mm, 360 mm | | Arriba | 120 mm, 140 mm, 240 mm | | Trasero | 120 mm*1 | |
| E/S Puertos USB, botones y más | | Botones | *2 | | Puerto(s) USB2.0 | *0 | | Puerto(s) USB3.0 | *2 | | Soporte de audio HD | Combo de audio (CTIA)*1 | | Tipo C | *1 | | Controlador | 1 controlador (5 fans + 1) modelo AOS-6F6LC-V1.2 | |
| Bahías | - Disponible en varias configuraciones (elija una)
- 1 * 3.5HDD + 5 * 2.5SSD
- 2 * 3.5HDD + 3 * 2.5SSD
- 3 * 3.5HDD + 2 * 2.5SSD
- 2 * 3.5HDD + 2 * 2.5SSD
|
| Ranuras de expansión PCI | *5 |
| Longitud de la tarjeta VGA | hasta 330 mm |
| Altura del enfriador de CPU | 155 mm |
| Dimensiones | (L) 386 * (W) 205 * (H) 449mm |